Зарядные устройства с адаптером переменного тока постоянного тока 12 Вт, 12 В, 1 А, адаптер для настенного крепления, производитель импульсных источников питания
Базовая информация
Модель №. | ЯС12У |
Входной ток | 0,5А макс. |
Выходной ток | 0,1-2А Константстрем |
Размеры | 69*27*38 мм |
Упаковка | 100 шт./коробка, 45 х 28,5 х 31 см. |
номинальная мощность | 12 Вт макс. |
Использовать | Зарядное устройство для литиевых батарей |
Транспортный пакет | Внутренний полиэтиленовый пакет + белая коробка + внешняя коробка |
товарный знак | Инцзяо |
Источник | Чжэцзян, Китай (Фестланд) |
Описание продукта
Зарядные устройства с адаптером переменного тока постоянного тока 12 Вт, 12 В, 1 А, адаптер для настенного крепления, производитель импульсных источников питания
Описание продукта
Вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц.
Выходное напряжение: 5–36 В постоянного тока
Номинальная мощность: макс. 12 Вт
Одобрения: PSE/FCC/RoHS
Характеристики :
1. Универсальный вход переменного тока/полный диапазон
2. Уровень энергоэффективности V5.
3. Лекстрем:<0,25 mA
4. Чрезвычайно низкий ток утечки.
5. Защита: перегрузка/перенапряжение/короткое замыкание
6. Диэлектрическая прочность: 3 кВ.
7. Пожизненная гарантия: 3 года.
Приложения:
- аппарат для липосакции
- Пациент-монитор
- Мониторы кислорода в крови
- Тифе Венентромбоз
- Аппарат низкочастотной терапии
Модель: | YS12-0502000 | YS12-0901300 | YS12-1201000 | YS12-1500800 | YS12-2400500 | YS12-3600350 |
Производительность: | 12 Вт макс. | |||||
Вход: | 100-240 В переменного тока | |||||
Выходное напряжение: | 5 В постоянного тока | 9 В постоянного тока | 12 В постоянного тока | 15 В постоянного тока | 24 В постоянного тока | 36 В постоянного тока |
Выходной ток: | 2а | 1,3А | 1А | 0,8А | 0,5А | 0,35А |
Пусковой ток: | Максимум 30 А при 230 В переменного тока/50 Гц, полная нагрузка | |||||
Лекстрем: | <0,25 mA/240 VAC | |||||
Потребляемая мощность без нагрузки: | <0,075 W | |||||
Защитные меры: | Защита от короткого замыкания/перегрузки по току/перенапряжения/перегрева | |||||
Защита от короткого замыкания (SCP): | Защита до нулевого напряжения | |||||
Защита от перенапряжения (OVP): | ≤Vвых*150 % | |||||
Защита от перегрузки по току (OCP): | 110 %–180 % | |||||
Диэлектрическая прочность: | I/PO/P 3 кВ переменного тока | |||||
Рабочая темп.: | -20°С-50°С | |||||
EMV-стандарты: | EN55011, EN55014, EN55022, FCC PART15, EN6100-3-2 EN6100-4-5, EN55015 | |||||
Стандарты безопасности: | UL623681-1, CAN/CSA-C22.2 UL1310, CAN/CSA-C22.2 UL60601-1, CAN/CSA-C22.2 FCC TEIL 15 КЛАСС B | |||||
Размеры: | 69*27*38 мм | |||||
Упаковка: | 1 шт/полиэтиленовый пакет+внутренняя коробка, 100 шт/кор, или могут быть настроены |
БОЛЬШЕ ПРОДУКТОВ
УБЕР ИНЦЗЯОЗАВОД И ВЫСТАВКАСЕРТИФИКАТРЕШЕНИЕТРАНСПОРТ