Стенд для испытаний муфт электродвигателя питания Испытательный стенд для электродвигателя с электрической ступицей
Описание продукта Сопутствующие товары Основное применение: Дисковый вихретоковый тормоз DWZ в основном используется в к
Базовая информация
Максимальный диаметр заготовки | >3200 мм |
Массовая окружность заготовки | >20000кг |
Максимальная емкость | >1000кН |
Уровень точности | 1 |
Загрузить | Механическое напряжение |
Способы хранения | Динамическая нагрузка |
Реклама | Цифровой |
контроль | Компьютерное управление |
Масса | >2000 кг |
Источник энергии | 220 В переменного тока |
Положение масляного цилиндра | Под |
номинальная мощность | 63 кВт |
Крутящий момент | 250 морских миль |
Номинальная скорость | 2000–2600 об/мин |
Максимальная скорость | 9000 |
Инерция при повороте | 0,18 кгм2 |
Максимальное напряжение | 90 В постоянного тока |
Максимальное напряжение | 4 а |
Давление охлаждающей воды | 0,1-0,3 МПа |
Поток охлаждающей воды | 45 л/мин |
Транспортный пакет | Хольцбокс |
Спецификация | ДВ160 |
товарный знак | Ланмек |
Источник | Китай |
HS-код | 9031809090 |
Производственная мощность | 10000 комплектов/лет |
Описание продукта
Описание продуктаВихретоковый тормоз/динамометр | номинальная мощность | Крутящий момент | Номинальная скорость | Максимальная скорость | Инерция при повороте | Максимальное напряжение возбуждения | Максимальный ток возбуждения | Давление охлаждающей воды | Поток охлаждающей воды |
ДВЗ/ДВ-0,75 | 0,75 | 5 | 2000-2600 | 16000 | 0,002 | 80 | 3 | 0,1 ~ 0,3 | 1 |
ДВЗ/ДВ-3 | 3 | 10 | 2000-2600 | 14000 | 0,003 | 80 | 3 | 0,1 ~ 0,3 | 2 |
ДВЗ/ДВ-6 | 6 | 25 | 2000-2600 | 14000 | 0,003 | 80 | 3 | 0,1 ~ 0,3 | 3 |
ДВЗ/ДВ-10 | 10 | 50 | 2000-2600 | 13000 | 0,01 | 80 | 3 | 0,1 ~ 0,3 | 4,5 |
ДВЗ/ДВ-16 | 16 | 70 | 2000-2600 | 13000 | 0,02 | 80 | 3,5 | 0,1 ~ 0,3 | 6,5 |
ДВЗ/ДВ-25 | 25 | 120 | 2000-2600 | 11000 | 0,05 | 80 | 3,5 | 0,1 ~ 0,3 | 15 |
ДВЗ/ДВ-40 | 40 | 160 | 2000-2600 | 10000 | 0,1 | 90 | 4 | 0,1 ~ 0,3 | 25 |
ДВЗ/ДВ-63 | 63 | 250 | 2000-2600 | 9000 | 0,18 | 90 | 4 | 0,1 ~ 0,3 | 45 |
ДВЗ/ДВ-100 | 100 | 400 | 2000-2600 | 8500 | 0,32 | 120 | 4 | 0,1 ~ 0,3 | 60 |
ДВЗ/ДВ-160 | 160 | 600 | 2000-2600 | 8000 | 0,52 | 120 | 5 | 0,1 ~ 0,3 | 100 |
ДВЗ/ДВ-250 | 250 | 1100 | 2000-2600 | 7000 | 1,8 | 150 | 5 | 0,2 ~ 0,4 | 180 |
ДВЗ/ДВ-300 | 300 | 1600 | 2000-2600 | 6000 | 2,7 | 150 | 5 | 0,2 ~ 0,4 | 210 |
ДВЗ/ДВ-400 | 400 | 2200 | 2000-2600 | 5000 | 3.6 | 180 | 10 | 0,2 ~ 0,4 | 300 |
ДВЗ/ДВ-630 | 630 | 3600 | 2000-2600 |
Отправить нам