Awm 2464 Силовой кабель Медный экранирующий ПВХ Компьютерный кабель VW-1 Китайская фабрика
Обзор Описание продукта Посмотреть дополнительную информацию о продукте: https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product
Базовая информация
Модель №. | UL2464 |
Введите | изолированный |
Тип лестницы | Луженая или голая, многожильная или цельная медь |
Приложение | Отопление, внутренняя разводка приборов, компьютеров |
Материал проводника | медь |
Материал камина | ПВХ |
Изолирующий материал | СР-ПВХ |
Материалформа | Круглая проволока |
Область применения | Электронные и электрические устройства и устройства |
Сертификация | ISO9001, CE, CCC, RoHS, cUL, IATF 16949, Reach |
Номинальное напряжение (В) | 300В |
Температура воздуха (°C) | 80 °С |
Испытание пламени | Фольксваген-1 и FT1 |
Стандартный | UL758, UL1581, C22.2 №. 210 |
Тип 1 | Кабель |
Тип 2 | проволока |
Тип 3 | Кабель |
Тип 4 | Силовой кабель |
Тип 5 | Кабель управления |
Тип 6 | Компьютерный кабель |
Транспортный пакет | В рулоне или по мере необходимости |
Спецификация | UL2464 |
Источник | Китай |
HS-код | 8544492900 |
Описание продукта
Узнайте больше о продукции:https://xsdsingder.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Электрический кабель UL AWM 2464, многожильный многожильный провод AWG с медной оплеткой для компьютерного кабеля, ПВХ, здоровье- Номинальная температура: 80 ºC - Номинальное напряжение: 300 В - Экран: алюминиевая фольга - Оплетка: луженая медь - Изоляция: ПВХ (соответствует ROHS) - Оболочка: ПВХ (соответствует ROHS) - Количество жил: от 2 до 40 жил - Артикул Стандарт: UL758, UL1581, C22.2 № 210. Проходит испытания UL VW-1 и FT1 на вертикальное пламя. – Равномерная толщина изоляции провода для облегчения зачистки и резки. – Для внутренней проводки электронных и электрических устройств и устройств, компьютеров, аудио и видео, электронных схем, силовых и сигнальных кабелей, силовых кабелей, световых кабелей и т. д.
Подробные фотографии
Параметры продукта
Дирижер | изоляция | Куртка | Максимальное сопротивление при 20°C (Ом/км) | |||
Количество ядер | AWG | Конструкция (количество/мм) | Толщина (мм) | Диаметр (мм) | Диаметр (мм) | |
3 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 4.00 | 239 |
4 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 4,80 | 239 |
5 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 5.00 | 239 |
6 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 5.00 | 239 |
8 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 5.00 | 239 |
9 | 26 | 7/0,16 | 0,26 | 1,00 | 6.30 утра | 150 |
10 | 26 | 7/0,16 | 0,26 | 1,00 | 6,60 | 150 |
11 | 26 | 7/0,20 | 0,26 | 1,00 | 6,60 | 150 |
12 | 28 | 7/0,16 | 0,26 | 0,90 | 6.00 | 239 |
15 | 24 | 7/0,127 | 0,26 | 1.12 | 8.00 | 94,2 |
18 | 28 | 7/0,127 | 0,26 | 0,90 | 7.40 | 239 |
20 | 24 | 7/0,20 | 0,26 | 1.12 | 8.50 | 94,2 |
Отправить нам